De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. In 2020 zijn drie ‘compensatiepakketten’ ontvangen van het Rijk en in 2021 is het 4 e compensatiepakket inmiddels ook ontvangen. In deze eerste kwartaalrapportage is zowel het 3 e (overgeheveld uit 2020) als het 4 e (ontvangen in 2021) compensatiepakket opgenomen.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 |
---|---|---|---|
1 | Extra apparaatskosten | Diverse | -294 |
2 | Twee Kamerverkiezingen * | Burger en bestuur | -125 |
3 | Handhaving | Openbare orde en veiligheid | -20 |
4 | Precario terrassen | Openbare orde en veiligheid | -80 |
5 | Parkeerinkomsten | Leefomgeving | -360 |
6 | Maatregelen binnenstad | Leefomgeving | -84 |
7 | Extra kosten afvalverwerking ** | Milieu en duurzaamheid | -161 |
8 | TONK ** | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -437 |
9 | Impuls re-integratie gelden * | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -1.416 |
10 | Corona steunpakket meedoen ** | Meedoen | -766 |
11 | Gemeentelijk schuldenbeleid * | Meedoen | -307 |
12 | Perspectief Jeugd en Jongeren ** | Meedoen | -249 |
13 | Coronadashboard | Bedrijfsvoering | -19 |
14 | Reservering restant 3e coronasteunpakket * | Algemene dekkingsmiddelen | -224 |
15 | Reservering restant 3e coronasteunpakket – cultuur * | Algemene dekkingsmiddelen | -1.213 |
16 | 3e Compensatiepakket (Rijk) | Algemene dekkingsmiddelen | 3.285 |
17 | 4 e Compensatiepakket (Rijk) | Algemene dekkingsmiddelen | 1.613 |
Saldo | -857 | ||
*) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 3e Rijks steunpakket voor Corona | |||
**) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 4e Rijks steunpakket voor Corona |