Renteresultaat
Het renteresultaat in 2021 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €132.000 voordelig. In de begroting was een nadelig resultaat van €61.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.
Grote projecten
In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijvenpark A1 | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Verkeersinfrastructuur | Op koers | Op koers | Op koers | Initiatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - S/Park | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Voorbereidingsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .