In november 2020 is de begroting 2021-2024 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. Hiervoor was het wel nodig een beroep te doen op de Generieke weerstandsreserve. De provincie stelde voor deze begroting het repressief toezicht regime in. Wel met de kanttekening dat de begroting mede sluitend was doordat de gemeente vanaf 2023 gebruik maakt van de mogelijkheid om een stelpost “Uitkomst onderzoek jeugdzorg” op te nemen. De stelpost is opgenomen in het structurele beeld van de gemeente. Het opnemen van de stelpost brengt een risico met zich mee omdat de extra middelen niet structureel zijn opgenomen in het gemeentefonds. De ontwikkelingen hieromtrent blijven onzeker.
Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2020 is de begroting 2020-2024 aangepast. Met name de nadelige uitkomst van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering zorgde voor een nadelige uitkomst vanaf 2022. De uitkomst na 3e kwartaalrapportage 2020 was:
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo | 1.272 | -356 | -577 | -433 | -433 |
Op basis van een raadsbesluit moet de begroting worden aangepast. Het betreft het raadsbesluit van 17 januari 2021, het Programma Onderwijshuisvesting 2021:
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | ||||||
Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria (Lettele) | Jeugd en onderwijs | 0 | 0 | -82 | -81 | -80 |
Saldo | 0 | 0 | -82 | -81 | -80 |
Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.
Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemeenteraadsverkiezingen | Burger en bestuur | -20 | -20 | |||
2 | Openbare ruimte woonwagens | Leefomgeving | -110 | ||||
3 | Beheer Japanse Duizendknoop | Leefomgeving | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
4 | Doorontwikkeling vastgoedbeleid | Herstructurering en vastgoed | -50 | ||||
5 | Volume ontwikkeling WMO | Meedoen | 500 | ||||
6 | Bescherm wonen | Meedoen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | Onderhoud onderwijshuisvesting | Jeugd en onderwijs | -102 | ||||
8 | Leegstand onderwijshuisvesting | Jeugd en onderwijs | -20 | ||||
9 | Koelunits gymzalen Vijfhoek | Jeugd en onderwijs | 0 | -14 | -14 | -14 | -13 |
10 | Applicatie Leerplicht | Jeugd en onderwijs | -37 | ||||
11 | Veilig thuis | Jeugd en onderwijs | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 | Applicaties Sociaal Domein | Bedrijfsvoering | -159 | ||||
13 | e-HRM | Bedrijfsvoering | -159 | ||||
14 | e-suite en burgerzakenmodules | Bedrijfsvoering | -61 | -88 | -33 | ||
15 | Toekomst gericht werken (TGW) / ICT vervanging | Bedrijfsvoering | -142 | -306 | -243 | -305 | -292 |
16 | Dividend Wadinko | Algemene dekkingsmiddelen | -30 | ||||
17 | Dividend Enexis | Algemene dekkingsmiddelen | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
18 | Dividend BNG | Algemene dekkingsmiddelen | -240 | ||||
19 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 140 | 49 | 49 | 49 | 49 |
20 | Decembercirculaire 2020 | Algemene dekkingsmiddelen | -362 | -390 | -263 | -267 | -273 |
21 | Voorlopige uitkomst rekening 2020 | Algemene dekkingsmiddelen | 8.359 | ||||
Saldo | 8.000 | -276 | -11 | -44 | -36 |
Op basis van overige ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma Jeugd en onderwijs opgenomen en toegelicht.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerste verkenning Zwaluwenburg | Jeugd en onderwijs | -75 | ||||
Saldo | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van nieuw beleid moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma Economie en internationaal beleid opgenomen en toegelicht.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corona herstelfonds | Economie en internationaal beleid | -200 | ||||
Saldo | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. In 2020 zijn drie ‘compensatiepakketten’ ontvangen van het Rijk en in 2021 is het 4 e compensatiepakket inmiddels ook ontvangen. In deze eerste kwartaalrapportage is zowel het 3 e (overgeheveld uit 2020) als het 4 e (ontvangen in 2021) compensatiepakket opgenomen.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 |
---|---|---|---|
1 | Extra apparaatskosten | Diverse | -294 |
2 | Twee Kamerverkiezingen * | Burger en bestuur | -125 |
3 | Handhaving | Openbare orde en veiligheid | -20 |
4 | Precario terrassen | Openbare orde en veiligheid | -80 |
5 | Parkeerinkomsten | Leefomgeving | -360 |
6 | Maatregelen binnenstad | Leefomgeving | -84 |
7 | Extra kosten afvalverwerking ** | Milieu en duurzaamheid | -161 |
8 | TONK ** | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -437 |
9 | Impuls re-integratie gelden * | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -1.416 |
10 | Corona steunpakket meedoen ** | Meedoen | -766 |
11 | Gemeentelijk schuldenbeleid * | Meedoen | -307 |
12 | Perspectief Jeugd en Jongeren ** | Meedoen | -249 |
13 | Coronadashboard | Bedrijfsvoering | -19 |
14 | Reservering restant 3e coronasteunpakket * | Algemene dekkingsmiddelen | -224 |
15 | Reservering restant 3e coronasteunpakket – cultuur * | Algemene dekkingsmiddelen | -1.213 |
16 | 3e Compensatiepakket (Rijk) | Algemene dekkingsmiddelen | 3.285 |
17 | 4 e Compensatiepakket (Rijk) | Algemene dekkingsmiddelen | 1.613 |
Saldo | -857 | ||
*) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 3e Rijks steunpakket voor Corona | |||
**) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 4e Rijks steunpakket voor Corona |
Op basis van de diverse op dit moment bekende ontwikkelingen bedraagt dan de geactualiseerde uitkomst van de begroting 2021-2025 in de 1e kwartaalrapportage 2021:
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | ||||||
Nr. | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2020 | 1.272 | -356 | -577 | -433 | -433 |
2 | Raadsbesluit na het 3e kwartaal 2020 | 0 | 0 | -82 | -81 | -80 |
3 | Autonome ontwikkelingen met ingang van 2021 | 8.000 | -276 | -11 | -44 | -36 |
4 | Overige ontwikkelingen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nieuw beleid | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Corona ontwikkelingen | -857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 8.140 | -632 | -670 | -558 | -549 |
Onvoorzien
Onderzoeken Beschermingsbewind
BAD bewindvoering is niet benoembaar tot 1-7-2021 en geschorst in een 20-tal dossier. Verschillende verbeteracties zijn opgestart, maar brengen ook extra kosten met zich mee. In opdracht van de raad wordt een onderzoek uitgevoerd. De geschatte kosten bedragen €30.000. De gemeente wordt door een advocaat bijgestaan in de verdere communicatie en verantwoording met de kantonrechter. De totale kosten zijn €40.000. Voorstel is om de kosten te dekken uit het budget onvoorzien in de begroting.
(bedragen x €1) | |
---|---|
Verloop Onvoorzien | Bedrag |
Saldo Onvoorzien Begroting 2021 | 235.000 |
Onderzoeken beschermingsbewind | 40.000 |
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2021 | 195.000 |
Renteresultaat
Het renteresultaat in 2021 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €132.000 voordelig. In de begroting was een nadelig resultaat van €61.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.
Grote projecten
In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijvenpark A1 | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Verkeersinfrastructuur | Op koers | Op koers | Op koers | Initiatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - S/Park | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Voorbereidingsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .